Unisex T-Shirt
Size | Chest (in / cm) | Length (in / cm) |
---|
S | 34 – 37 / 86 – 94 | 28 / 71 |
M | 38 – 41 / 96 – 104 | 29 / 74 |
L | 42 – 45 / 106 – 114 | 30 / 76 |
XL | 46 – 49 / 117 – 124 | 31 / 79 |
2XL | 50 – 53 / 127 – 135 | 32 / 81 |
3XL | 54 – 57 / 137 – 145 | 33 / 84 |
4XL | 58 – 61 / 147 – 155 | 34 / 86 |
5XL | 62 – 65 / 157 – 165 | 35 / 89 |
Hoodie
Size | Chest (in / cm) | Length (in / cm) |
---|
S | 36 – 38 / 91 – 96 | 27 / 69 |
M | 39 – 41 / 99 – 104 | 28 / 71 |
L | 42 – 44 / 106 – 112 | 29 / 74 |
XL | 45 – 48 / 114 – 122 | 30 / 76 |
2XL | 49 – 52 / 124 – 132 | 31 / 79 |
3XL | 53 – 56 / 134 – 142 | 32 / 81 |
4XL | 57 – 60 / 145 – 152 | 33 / 84 |
5XL | 61 – 64 / 155 – 162 | 34 / 86 |
Sweatshirt
Size | Chest (in / cm) | Length (in / cm) |
---|
S | 34 – 36 / 86 – 91 | 27 / 69 |
M | 37 – 40 / 94 – 102 | 28 / 71 |
L | 41 – 44 / 104 – 112 | 29 / 74 |
XL | 45 – 48 / 114 – 122 | 30 / 76 |
2XL | 49 – 52 / 124 – 132 | 31 / 79 |
3XL | 53 – 56 / 134 – 142 | 32 / 81 |
4XL | 57 – 60 / 145 – 152 | 33 / 84 |
5XL | 61 – 64 / 155 – 162 | 34 / 86 |
Long Sleeve
Size | Chest (in / cm) | Length (in / cm) |
---|
S | 34 – 36 / 86 – 91 | 28 / 71 |
M | 38 – 40 / 96 – 102 | 29 / 74 |
L | 42 – 44 / 106 – 112 | 30 / 76 |
XL | 46 – 48 / 117 – 122 | 31 / 79 |
2XL | 50 – 52 / 127 – 132 | 32 / 81 |
3XL | 54 – 56 / 137 – 142 | 33 / 84 |
4XL | 58 – 60 / 147 – 152 | 34 / 86 |
5XL | 62 – 64 / 157 – 162 | 35 / 89 |
Women’s Fit
Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Length (in / cm) |
---|
S | 30 – 32 / 76 – 81 | 25 – 27 / 64 – 69 | 25 / 64 |
M | 32 – 34 / 81 – 86 | 27 – 29 / 69 – 74 | 26 / 66 |
L | 34 – 36 / 86 – 91 | 29 – 31 / 74 – 79 | 27 / 69 |
XL | 36 – 38 / 91 – 97 | 31 – 33 / 79 – 84 | 28 / 71 |
2XL | 39 – 41 / 99 – 104 | 34 – 36 / 86 – 91 | 29 / 74 |
3XL | 42 – 44 / 107 – 112 | 37 – 39 / 94 – 99 | 30 / 76 |
4XL | 45 – 47 / 114 – 119 | 40 – 42 / 102 – 107 | 31 / 79 |
5XL | 48 – 50 / 122 – 127 | 43 – 45 / 109 – 114 | 32 / 81 |
Canvas Print
Size | Dimensions (in) | Dimensions (cm) |
---|
Small | 12 x 16 | 30 x 40 |
Medium | 16 x 20 | 40 x 50 |
Large | 18 x 24 | 45 x 60 |
XL | 24 x 36 | 60 x 90 |
2XL | 32 x 48 | 80 x 120 |
* Measurements are approximate and may vary slightly due to manufacturing tolerances. For the best fit, we recommend measuring a similar item you already own and comparing it with this chart.